DIMERPACK 7000
| Ventili | Batne črpalke | Centrifugalne črpalke | |
|---|---|---|---|
| v (m/s) | 2 | 25 | 25 |
| t (°C) | -200°C / +450°C | ||
| pH vrednost | 0 – 14 | ||
| p (bar) | 300 | 100 | 50 |
ZNAČILNOSTI:
Tesnilna pletenica iz karbonske preje z grafitno impregnacijo.
UPORABA:
Primerna za aplikacije z mediji, kot so vroča voda, pari, plini, olja in topila v kemični in petrokemični industriji.
DIMERPACK 7100
| Ventili | Batne črpalke | Centrifugalne črpalke | |
|---|---|---|---|
| v (m/s) | – | – | 15 |
| t (°C) | -60°C / +300°C | ||
| pH vrednost | 0 – 14 | ||
| p (bar) | 200 | 50 | 30 |
ZNAČILNOSTI:
Tesnilna pletenica iz karbonske preje s PTFE impregnacijo.
UPORABA:
Primerna za aplikacije z mediji, kot so vroča voda, pari, plini, olja in topila v kemični in petrokemični industriji.
DIMERPACK 7200
| Ventili | Batne črpalke | Centrifugalne črpalke | |
|---|---|---|---|
| v (m/s) | 2 | – | – |
| t (°C) | -240°C / +550°C | ||
| pH vrednost | 1 – 14 | ||
| p (bar) | 300 | – | – |
ZNAČILNOSTI:
Tesnilna pletenica iz čiste karbonske preje (vsebnost karbona minimalno 99%).
UPORABA:
Primerna za aplikacije z mediji, kot so vroča voda, pari, plini, olja in topila v kemični in petrokemični industriji.
